Best Hashtags for tiktok

100 most popular TikTok Hashtags.

Hashtags are a bridge to your audience, a way to categorize your content, and an invitation for more viewers to discover your videos. They serve as the roadmaps, guiding users to content they are interested in, connecting people with shared interests, and helping creators amplify their message. On TikTok, hashtags are particularly influential due to their role in making videos discoverable through the "For You Page."

To master TikTok, you need to be well-versed in the most popular hashtags that are constantly trending on the platform. Here are some of the most widely-used TikTok hashtags and why they are essential:

# Hashtag Users Views
1 fyp 1.4 Billion 62.9 Trillion
2 foryou 2.1 Billion 35.5 Trillion
3 viral 2.1 Billion 25 Trillion
4 foryoupage 2.1 Billion 21.8 Trillion
5 parati 849 Million 9.6 Trillion
6 tiktok 1.4 Billion 8.5 Trillion
7 capcut 965.6 Million 7.7 Trillion
8 trending 906.9 Million 6.3 Trillion
9 funny 243.3 Million 4.8 Trillion
10 xyzbca 325.8 Million 4.6 Trillion
11 duet 2.1 Billion 3.6 Trillion
12 viralvideo 657.4 Million 3.6 Trillion
13 xuhuong 201.3 Million 3 Trillion
14 trend 319.2 Million 3 Trillion
15 humor 137.3 Million 2.8 Trillion
16 foryourpage 429.3 Million 2.5 Trillion
17 fypage 219 Million 2.4 Trillion
18 comedy 908.4 Million 2.3 Trillion
19 pourtoi 178.9 Million 1.9 Trillion
20 explore 103.3 Million 1.8 Trillion
21 greenscreen 447.1 Million 1.8 Trillion
22 anime 130.2 Million 1.7 Trillion
23 meme 98.1 Million 1.6 Trillion
24 edit 127.2 Million 1.6 Trillion
25 viraltiktok 242 Million 1.4 Trillion
26 fyppppppppppppppppppppppp 244.7 Million 1.4 Trillion
27 football 52.2 Million 1.4 Trillion
28 maestridelpov 59.3 Million 1.3 Trillion
29 pov 59.3 Million 1.3 Trillion
30 asmr 29.5 Million 1.3 Trillion
31 collagestitch 111.8 Million 1.3 Trillion
32 stitch 111.8 Million 1.3 Trillion
33 comedia 61.7 Million 1.2 Trillion
34 funnyvideos 49.8 Million 1.2 Trillion
35 tiktokindia 392.7 Million 1.2 Trillion
36 music 103.5 Million 1 Trillion
37 movie 19.3 Million 1 Trillion
38 goviral 136.3 Million 1 Trillion
39 learnontiktok 34.5 Million 981.6 Billion
40 xuhuongtiktok 103.9 Million 976.6 Billion
41 video 193.6 Million 902.4 Billion
42 freefire 87.2 Million 889.3 Billion
43 dance 114.4 Million 873.6 Billion
44 relatable 30 Million 845.2 Billion
45 like 255.8 Million 830.8 Billion
46 food 39.8 Million 825.6 Billion
47 fypdongggggggg 117.1 Million 790.1 Billion
48 perte 84.3 Million 774.4 Billion
49 standwithkashmir 238.6 Million 771.7 Billion
50 sad 87.5 Million 764.8 Billion
51 satisfying 18.6 Million 756.9 Billion
52 memes 31.2 Million 722.1 Billion
53 cute 69.7 Million 716.3 Billion
54 bts 91.9 Million 692.9 Billion
55 makeup 77.9 Million 689.5 Billion
56 usa 29.3 Million 663.7 Billion
57 storytime 22.9 Million 651.3 Billion
58 gaming 43.2 Million 643.2 Billion
59 dog 60.1 Million 642.2 Billion
60 couple 17.8 Million 615.9 Billion
61 kesfet 61.6 Million 612.7 Billion
62 art 71.3 Million 607.4 Billion
63 prank 8 Million 594.6 Billion
64 roblox 66.5 Million 592.5 Billion
65 fortnite 60.6 Million 590.2 Billion
66 foru 62.8 Million 588.5 Billion
67 fun 63 Million 584.2 Billion
68 blowthisup 37.3 Million 581.5 Billion
69 cat 45.9 Million 578.1 Billion
70 paratii 56.5 Million 568.8 Billion
71 kpop 58.4 Million 564.2 Billion
72 mexico 25 Million 553.7 Billion
73 gym 56.9 Million 547.1 Billion
74 greenscreenvideo 77.6 Million 533.6 Billion
75 lol 46.8 Million 530.7 Billion
76 minecraft 21.7 Million 527.4 Billion
77 film 10.1 Million 520.5 Billion
78 follow 158.4 Million 511.8 Billion
79 lyrics 13.7 Million 509 Billion
80 motivation 53.4 Million 508.8 Billion
81 baby 38.3 Million 508.2 Billion
82 amor 43.9 Million 497.2 Billion
83 diy 22.1 Million 484.7 Billion
84 lentejas 59.1 Million 479.9 Billion
85 futbol 16.8 Million 470.7 Billion
86 challenge 48.1 Million 468.3 Billion
87 unfrezzmyaccount 111.8 Million 464.8 Billion
88 family 40.4 Million 459.6 Billion
89 voiceeffects 213.3 Million 455.8 Billion
90 game 32.8 Million 443.6 Billion
91 animals 12.8 Million 443.2 Billion
92 fashion 58.8 Million 441.6 Billion
93 foryoupageofficiall 124.4 Million 436.3 Billion
94 dlaciebie 50.8 Million 432.7 Billion
95 masukberanda 53 Million 430 Billion
96 messi 19.9 Million 421.5 Billion
97 soccer 12.3 Million 413.8 Billion
98 fouryou 63.3 Million 413.6 Billion
99 for 136.2 Million 407.9 Billion
100 catsoftiktok 34.6 Million 394.3 Billion

In summary, understanding the importance of hashtags and keeping up with TikTok's trending tags can greatly enhance your experience on the platform. These hashtags are the keys to reaching a wider audience, staying relevant, and engaging with the TikTok community. So, whether you're a content creator or a casual viewer, harness the power of hashtags to make the most of your TikTok journey.